влевовправо

Модуль розширення ScopeBox (осцилограф) для сканерів LAUNCH PAD O2-1
- В наявності
- Код: O2-1
39 060 ₴
+380 (67) 445-34-31
- +380 (93) 445-34-31
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Модуль розширення ScopeBox (осцилограф) для сканерів LAUNCH PAD O2-1
O2-1 - это самый современный 4-х канальный осциллограф специализированного применения для поиска неисправностей автомобильной электроники. Прибор выполнен в виде отдельного блока индустриального исполнения. Мгновенный захват любых сигналов, включая высокоскоростные CAN шины, для анализа их формы и характеристик прямо на экране вашего сканера. O2-1 не имеет собственных средств отображения и органов управления и не предназначен для автономного использования. Досліджуючи осцилограми досвідчений фахівець здатний виявити різні несправності системи запалювання, датчиків, виконавчих механізмів, ланцюгів і електронних блоків управління.
| Канали: | 4 |
| Типи сигналів: | DC, AC |
| Діапазон частот: | 100 МГц |
| Час наростання фронту: | ≤ 3.5 нс (стандартно) |
| Максимальна частота дискретизації: | 1 ГГц (4 канали) |
| Вхідний опір: | 1 МОм ± 1.5% |
| Глибина пам'яті: | 50 млн. вибірок (4 канали) |
| Вертикальне дозвіл: | 8 біт |
| Точність посилення DC: | ± 3% |
| Горизонтальна шкала: | 5 мВ ~ 10 В |
| Режим інвертування: | Поддерживается |
| Временная развертка: | 50 нс ~ 1кс (1 канал), 100 нс ~ 1кс (2 канала), 200 нс ~ 1кс (4 канала) |
| Точность развертки: | 20 ppm |
| Детектирование сигналов шины: | CAN, LIN |
| Тип синхронизации: | Фронт, ширина импульса |
| Режим синхронизации: | Стандартный, автоматический, одиночный |
| Привязка синхронизации: | DC, шумоподавление |
| Диапазон уровня срабатывания: | ± 10 дел |
| Формат отображения: | YT, масштабирование, прокрутка |
| Режим прокрутки: | 200 ~ 1000 с/дел |
| Функции преобразования (MATH): | сложение, вычитание, умножение деление, БПФ |
| Автоматическая настройка: | Поддерживается |
| Кол-во автоматически измеряемых сигналов: | 23 |
| Курсор: | Горизонтальный/вертикальный |
| Интерфейс питания: | USB-разъем, разъем питания DC IN |
| Интерфейс данных: | USB |
| Совместимая ОС: | Android |
| Тестируемые автомобильные компоненты: | Цепи, датчики, исполнительные механизмы, система зажигания |
| Область применения: | Легковой транспорт |
| Операционная система: | Собственная ОС |
| Марки автомобилей: | 50 марок |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Launch |
| Країна виробник | Китай |
- Ціна: 39 060 ₴



